Műszaki adatok | Egy szakasz | Két szakasz |
Elérhető áttétel | 3/4/5/7/10 | 15/20/25/28/30/44/50/70/100 |
Névleges bemeneti sebesség (RPM) | 4500 | |
Névleges kimeneti nyomaték (Nm) | 56-122 | 56-122 |
Max.kimeneti nyomaték (Nm) | 200 | 200 |
Holtjáték (arcmin) | Kevesebb, mint 8 | Kevesebb, mint 10 |
Élettartam (óra) | 10000 | |
Hatékonyság(%) | több mint 96% | több mint 93% |
Súly (kg) | 3.8 | 4.1 |
Zajszint (dB) | Kevesebb, mint 63 | |
Védelmi osztály | IP65 | |
Hőmérséklet (℃) | -10 ℃ ~ 80 ℃ | |
Egyezzen meg a motor típusával |